Tabuľka veľkostí GIVOVA
Tabuľka veľkostí GIVOVA
Ak ste medzi dvoma veľkosťami, vyberte väčšiu.
Deti
| Veľkosť | Vek (roky) | Orientačná výška (cm) |
|---|---|---|
| 7XS | 2 | 92 |
| 6XS | 3 | 98 |
| 5XS | 4 | 104 |
| 4XS | 5 | 110 |
| 3XS | 6–8 | 116–128 |
| 2XS | 8–10 | 128–140 |
| XS | 10–12 | 140–152 |
Vek je podľa výrobcu GIVOVA. Výška je orientačná podľa bežných európskych detských veľkostí.
Dospelí
| Veľkosť | Talianska veľkosť (IT) |
|---|---|
| XS | 38/40 |
| S | 42/44 |
| M | 46 |
| L | 48 |
| XL | 50 |
| 2XL | 52 |
| 3XL | 54/56 |
| 4XL | 58/60 |
Zdroj: oficiálna tabuľka veľkostí GIVOVA.

